Gallensäure-Profil
Material
Serum: 1 ml
Methode
LC-MS/MS
Referenzbereich
Referenzbereich (µmol/l) | |
Cholsäure | <0,42 |
Chenodesoxycholsäure | <0,41 |
Desoxycholsäure | <1,17 |
Glycocholsäure | 0,02-0,39 |
Glycochenodesoxycholsäure | 0,2-2,05 |
Glycodesoxycholsäure | 0,02-0,47 |
Taurochenodesoxycholsäure | 0,02-0,32 |
Taurodesoxycholsäure | <0,1 |
Taurocholsäure | n.d. |
Ursodesoxycholsäure | n.d. |
Tauroursodesoxycholsäure | n.d. |
Indication
V. a. biliäre Syndrome, Schwangerschaftscholestase, PBC, biliäre Atresie, Cholestase, cerebrotendinöse Xanthomatose
Note
Fremdleistung