DE Contact
Order
Immunglobulin

IgG-subclasses 1-4

IgG-Subklassen 1-4

Material

Serum: 1 ml, Versand gefroren

Methode

Nephelometrisch

Referenzbereich

AlterIgG1IgG2IgG3IgG4
<1 Jahr1,51-7,92 g/l0,26-1,36 g/l0,093-0,920 g/l0,004-0,464 g/l
1 bis 3 Jahre2,65-9,38 g/l0,28-2,16 g/l0,087-0,864 g/l0,009-0,742 g/l
3 bis 6 Jahre3,62-12,28 g/l0,57-2,90 g/l0,129-0,789 g/l0,013-1,446 g/l
6 bis 12 Jahre3,77-11,31 g/l0,68-3,88 g/l0,158-0,890 g/l0,012-1,699 g/l
12 bis 18 Jahre3,62-10,27 g/l0,81-4,72 g/l0,138-1,058 g/l0,049-1,985 g/l
> 18 Jahre4,05-10,11 g/l1,69-7,86 g/l0,11-0,85 g/l0,03-2,01 g/l

Accredited

yes

Top