Haptoglobin
HaptoglobinMaterial
Serum: 1 ml
Methode
Nephelometrisch
Referenzbereich
| Alter | Referenzbereich (mg/dl) |
| <15 Tage | <12 |
| 15 Tage bis 1 Jahr | <238 |
| 1 bis 12 Jahre | <176 |
| 12-19 Jahre | <193 |
| >19 Jahre | 30-200 |
Accredited
yes
Serum: 1 ml
Nephelometrisch
| Alter | Referenzbereich (mg/dl) |
| <15 Tage | <12 |
| 15 Tage bis 1 Jahr | <238 |
| 1 bis 12 Jahre | <176 |
| 12-19 Jahre | <193 |
| >19 Jahre | 30-200 |
yes