DE Contact
Order
Analysen A-Z

Insulin like growth factor-1 (IGF-1)

Insulin like growth factor-1 (IGF-1)

Material

Serum: 1 ml

Stabilität 1 Tag bei 20 - 25 °C, 2 Tage bei 2 - 8 °C, 1 Monat bei ‑20 °C

Methode

ECLIA

Referenzbereich

 Mädchen <3 Monate

Für den Altersbereich bis 3 Monate liegen keine Referenzbereiche vor. Orientierend kann der Bereich für das Alter 3 bis 6 Monate verwendet werden: 13,8-86,4 (Median 48,8).

Jungen <3 Monate

Für den Altersbereich bis 3 Monate liegen keine Referenzbereiche vor. Orientierend kann der Bereich für das Alter 3 bis 6 Monate verwendet werden: 12-94,1 ng/ml (Median 39,4).

Alter Mädchen & Frauen (ng/ml) Jungen & Männer (ng/ml)
3-6 Monate 13,8-86,4 (Median 49) 12,0-94,1 (Median 39,4)
6-12 Monate

15,4-92 (Median 51)

11,8-94,6 (Median 41)
1-2  Jahre

18,7-104 (Median 55)

11,8-96,4 (Median 44)

2-3 Jahre 26,1-128 (Median 65) 13,9-104 (Median 52)
3-4 Jahre 34,2-155 (Median 76) 18,9-116 (Median 61)
4-5 Jahre 43,2-185 (Median 88) 26,8-134 (Median 71)
5-6 Jahre 53-216 (Median 102) 36,6-156 (Median 82)
6-7 Jahre 63,6-250 (Median 116) 47,1-184 (Median 95)
7-8 Jahre 75-286 (Median 133) 57,5-216 (Median 108)
8-9 Jahre 87,3-324 (Median 154) 67,5-254 (Median 123)
9-10 Jahre 100-363 (Median 180) 76,9-296 (Median 141)
10-11 Jahre 112-398 (Median 210) 85,7-343 (Median 164)
11-12 Jahre 123-427 (Median 244) 93,9-392 (Median 194)
12-13 Jahre 132-451 (Median 278) 101-434 (Median 231)
13-14 Jahre 140-468 (Median 306) 108-467 (Median 270)
14-15 Jahre 146-480 (Median 325) 115-489 (Median 304)
15-16 Jahre 151-485 (Median 331) 120-501 (Median 327)
16-17 Jahre 154-485 (Median 324) 125-503 (Median 339)
17-18 Jahre 156-479 (Median 305) 129-495 (Median 340)
18-19 Jahre 156-466 (Median 283) 132-476 (Median 331)
19-20 Jahre 155-449 (Median 261) 134-450 (Median 312)
20-21 Jahre 152-429 (Median 243) 136-421 (Median 291)
21-22 Jahre 148-410 (Median 227) 137-394 (Median 272)
22-23 Jahre 143-392 (Median 214) 137-370 (Median 254)
23-24 Jahre 138-375 (Median 203) 136-348 (Median 238)
24-25 Jahre 134-359 (Median 195) 135-328 (Median 225)
25-26 Jahre 130-343 (Median 189) 132-310 (Median 213)
26-27 Jahre 126- 329 (Median 185) 130-295 (Median 203)
27-28 Jahre 122-315 (Median 182) 128-282 (Median 194)
28-29 Jahre 118-303 (Median 179) 125-271 (Median 188)
29-30 Jahre 115-292 (Median 176) 123-263 (Median 183)
30-31 Jahre 112-281 (Median 173) 120-257 (Median 180)
31-32 Jahre 109-271 (Median 171) 118-253 (Median 176)
32-33 Jahre 107-263 (Median 169) 116-250 (Median 173)
33-34 Jahre 104-255 (Median 167) 114-247 (Median 170)
34-35 Jahre 102-248 (Median 165) 111-244 (Median 166)
35-36 Jahre 100-242 (Median 163) 109-242 (Median 163)
36-37 Jahre 98,3-238 (Median 160) 107-239 (Median 160)
37-38 Jahre 96,5-234 (Median 158) 105-236 (Median 158)
38-39 Jahre 94,8-231 (Median 155) 103-234 (Median 155)
39-40 Jahre 93,1-228 (Median 153) 101-231 (Median 152)
40-41 Jahre 91,4-227 (Median 150) 98,5-229 (Median 150)
41-42 Jahre 89,8-225 (Median 147) 96,4-226 (Median 148)
42-43 Jahre 88,1-224 (Median 145) 94,4-223 (Median 146)
43-44 Jahre 86,5-222 (Median 142) 92,4-221 (Median 144)
44-45 Jahre 84,9-221 (Median 139) 90,5-218 (Median 142)
45-46 Jahre 83,3-220 (Median 136) 88,5-216 (Median 140)
46-47 Jahre 81,8-219 (Median 132) 86,5-214 (Median 139)
47-48 Jahre 80,2-218 (Median 130) 84,6-211 (Median 137)
48-49 Jahre 78,7-218 (Median 127) 82,6-209 (Median 136)
49-50 Jahre 77,2-217 (Median 125) 80,6-207 (Median 135)
50-51 Jahre 75,7-215 (Median 123) 78,7-205 (Median 133)
51-52 Jahre 74,3-214 (Median 121) 76,7-203 (Median 132)
52-53 Jahre 72,8-212 (Median 120) 74,8-201 (Median 130)
53-54 Jahre 71,4-210 (Median 119) 72,8-200 (Median 129)
54-55 Jahre 70-207 (Median 118) 70,9-198 (Median 127)
55-56 Jahre 68,6-204 (Median 117) 68,9-196 (Median 126)
56-57 Jahre 67,3-201 (Median 117) 67-195 (Median 124)
57-58 Jahre 65,9-198 (Median 116) 65,3-194 (Median 122)
58-59 Jahre 64,6-194 (Median 115) 63,7-193 (Median 121)
59-60 Jahre 63,3-190 (Median 114) 62,3- 192 (Median 119)
60-61 Jahre 62-186 (Median 113) 61,1-191 (Median 118)
61-62 Jahre 60,7-182 (Median 112) 60-190 (Median 117)
62-63 Jahre 59,5-179 (Median 111) 59,2-189 (Median 116)
63-64 Jahre 58,3-176 (Median 110) 58,5-188 (Median 116)
64-65 Jahre 57,3-173 (Median 109) 57,9-188 (Median 115)
65-66 Jahre 56,3-170 (Median 108)

57,4-187 (Median 115)

66-67 Jahre 55,5-168 (Median 106) 56,8-186 (Median 115)
67-68 Jahre 54,8-166 (Median 105) 56,3-186 (Median 115)
68-69 Jahre 54,2-164 (Median 104) 55,8-185 (Median 115)
69-70 Jahre 53,8-163 (Median 102) 55,2-185 (Median 114)
70-71 Jahre 53,5-162 (Median 101) 54,7-185 (Median 114)
71-72 Jahre 53,3-161 (Median 100) 54,1-184 (Median 113)
72-73 Jahre 53,2-160 (Median 99) 53,6-184 (Median 111)
73-74 Jahre 53,2-160 (Median 98) 53-184 (Median 110)
74-75 Jahre 53,3-160 (Median 97) 52,4-184 (Median 108)
75-76 Jahre 53,5-160 (Median 96) 51,9-184 (Median 106)
76-77 Jahre 53,7-161 (Median 95) 51,3-184 (Median 104)
77-78 Jahre 54-162 (Median 94)

50,7-184 (Median 102)

78-79 Jahre 54,3-163 (Median 94) 50,2-184 (Median 99)
79-80 Jahre 54,7-164 (Median 93) 49,6-184 (Median 96)
80-81 Jahre 55,1-166 (Median 93)

-

 

Männer

Für den Altersbereich über 80 Jahre liegen keine Referenzbereiche vor. Orientierend kann der Bereich für das Alter 79 bis 80 Jahre verwendet werden: 49,6-184 (Median 96).

Frauen

Für den Altersbereich über 81 Jahre liegen keine Referenzbereiche vor. Orientierend kann der Bereich für das Alter 80 bis 81 Jahre verwendet werden: 55,1-166 (Median 93).

Accredited

yes

Top